
沁县、沁源、长子、武乡4县位于山西东南部,内靠晋中、临汾,外临河南、河北。4县一共有46个乡镇,小编每年都发布过相关文章,现在进行2023年度更新,对2020-2022这3年数据进行回顾。
一、户籍人口、3年增减及年均增长率
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 | 年均增长率 |
1 | 长子县 | 丹朱镇 | 82516 | 1882 | 0.8% |
2 | 沁县 | 定昌镇 | 59824 | 5873 | 3.2% |
3 | 武乡县 | 丰州镇 | 55396 | 4589 | 2.7% |
4 | 沁源县 | 沁河镇 | 54850 | 10083 | 5.8% |
5 | 长子县 | 鲍店镇 | 45221 | 19900 | 12.9% |
6 | 长子县 | 大堡头镇 | 39964 | -263 | -0.2% |
7 | 长子县 | 宋村镇 | 37727 | 218 | 0.2% |
8 | 武乡县 | 洪水镇 | 31868 | 6328 | 6.2% |
9 | 长子县 | 石哲镇 | 30903 | 120 | 0.1% |
10 | 长子县 | 慈林镇 | 28192 | -3029 | -3.7% |
11 | 长子县 | 南漳镇 | 26042 | -251 | -0.3% |
12 | 武乡县 | 蟠龙镇 | 25351 | -344 | -0.5% |
13 | 长子县 | 南陈镇 | 21993 | -89 | -0.1% |
14 | 长子县 | 色头镇 | 19251 | -431 | -0.8% |
15 | 武乡县 | 故城镇 | 18446 | 13595 | 20.2% |
16 | 沁源县 | 郭道镇 | 18238 | -85 | -0.2% |
17 | 长子县 | 碾张乡 | 16124 | 9 | 0.0% |
18 | 沁县 | 故县镇 | 15788 | 2547 | 5.1% |
19 | 长子县 | 常张乡 | 14456 | -1865 | -4.5% |
20 | 沁县 | 新店镇 | 14282 | -611 | -1.4% |
21 | 沁县 | 册村镇 | 13874 | -186 | -0.4% |
22 | 沁县 | 漳源镇 | 13747 | -412 | -1.0% |
23 | 沁源县 | 王和镇 | 12701 | -214 | -0.6% |
24 | 武乡县 | 大有乡 | 12700 | -219 | -0.6% |
25 | 武乡县 | 韩北镇 | 12384 | -200 | -0.5% |
26 | 沁县 | 郭村镇 | 11695 | -174 | -0.5% |
27 | 沁县 | 松村镇 | 11032 | -28 | -0.1% |
28 | 武乡县 | 贾豁乡 | 10939 | -166 | -0.5% |
29 | 沁县 | 沁州黄镇 | 10558 | 6296 | 16.9% |
30 | 武乡县 | 监漳镇 | 10529 | -459 | -1.5% |
31 | 沁源县 | 王陶镇 | 10228 | -105 | -0.3% |
32 | 沁县 | 南里镇 | 10199 | 2453 | 7.4% |
33 | 沁源县 | 韩洪乡 | 9568 | -454 | -1.6% |
34 | 沁源县 | 灵空山镇 | 9139 | -333 | -1.2% |
35 | 沁源县 | 交口乡 | 9027 | -58 | -0.2% |
36 | 沁源县 | 法中乡 | 8757 | 378 | 1.4% |
37 | 武乡县 | 涌泉乡 | 8645 | -33 | -0.1% |
38 | 武乡县 | 上司乡 | 8402 | -180 | -0.7% |
39 | 沁源县 | 赤石桥乡 | 7125 | -564 | -2.7% |
40 | 武乡县 | 分水岭乡 | 6617 | -12 | -0.1% |
41 | 沁县 | 牛寺乡 | 6547 | -230 | -1.2% |
42 | 沁源县 | 景凤镇 | 6292 | 2678 | 12.5% |
43 | 武乡县 | 石北乡 | 5918 | -44 | -0.2% |
44 | 沁源县 | 聪子峪乡 | 5685 | -156 | -0.9% |
45 | 沁源县 | 中峪乡 | 5548 | 10 | 0.1% |
46 | 沁县 | 杨安乡 | 3157 | -52 | -0.6% |

注:
- 3年来,沁县撤销南泉乡并入故县镇,次村乡升格为沁州黄镇,南里乡改设南里镇,段柳乡撤销并入沁州黄镇、南里镇和定昌镇。长子县松村乡改设松村镇,岚水乡并入鲍店镇,宋村乡改设宋村镇,南陈乡改为南陈镇。
- 3年来,30个乡镇人口减少,16个乡镇人口增加,多为乡镇合并导致人口增加,4个县城的人口也有所增加,总的效果是人口进城了。
- 目前长子县丹朱镇、沁县定昌镇、武乡县丰州镇、沁源县沁河镇这4个城关镇人口最多,丹竹镇8.3万位居第一,其余3个都在5.5万左右。长子县鲍店镇是最大的普通镇,人口4.5万。
- 原始数据请参考附图(表)。

二、土地面积、人口密度及人均面积
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 平方公里 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 长子县 | 丹朱镇 | 73 | 1126 | 1.3 |
2 | 长子县 | 南漳镇 | 34 | 773 | 1.9 |
3 | 沁县 | 定昌镇 | 101 | 593 | 2.5 |
4 | 长子县 | 宋村镇 | 65 | 584 | 2.6 |
5 | 长子县 | 大堡头镇 | 73 | 546 | 2.7 |
6 | 长子县 | 鲍店镇 | 94 | 479 | 3.1 |
7 | 长子县 | 慈林镇 | 59 | 479 | 3.1 |
8 | 长子县 | 色头镇 | 45 | 432 | 3.5 |
9 | 武乡县 | 丰州镇 | 203 | 273 | 5.5 |
10 | 长子县 | 常张乡 | 57 | 256 | 5.9 |
11 | 武乡县 | 监漳镇 | 49 | 213 | 7.0 |
12 | 长子县 | 碾张乡 | 77 | 208 | 7.2 |
13 | 长子县 | 南陈镇 | 126 | 175 | 8.6 |
14 | 沁源县 | 沁河镇 | 319 | 172 | 8.7 |
15 | 沁县 | 南里镇 | 64 | 159 | 9.5 |
16 | 沁县 | 郭村镇 | 79 | 148 | 10.1 |
17 | 武乡县 | 上司乡 | 58 | 145 | 10.3 |
18 | 武乡县 | 蟠龙镇 | 177 | 143 | 10.5 |
19 | 武乡县 | 大有乡 | 94 | 136 | 11.1 |
20 | 武乡县 | 洪水镇 | 261 | 122 | 12.3 |
21 | 武乡县 | 故城镇 | 153 | 120 | 12.5 |
22 | 沁县 | 新店镇 | 119 | 120 | 12.5 |
23 | 武乡县 | 涌泉乡 | 75 | 116 | 13.0 |
24 | 武乡县 | 贾豁乡 | 97 | 113 | 13.3 |
25 | 沁县 | 松村镇 | 99 | 111 | 13.5 |
26 | 沁县 | 漳源镇 | 126 | 109 | 13.7 |
27 | 沁县 | 册村镇 | 128 | 109 | 13.8 |
28 | 武乡县 | 韩北镇 | 120 | 103 | 14.5 |
29 | 长子县 | 石哲镇 | 329 | 94 | 15.9 |
30 | 沁县 | 沁州黄镇 | 115 | 91 | 16.4 |
31 | 沁源县 | 王和镇 | 158 | 80 | 18.6 |
32 | 武乡县 | 石北乡 | 79 | 75 | 19.9 |
33 | 沁源县 | 聪子峪乡 | 79 | 72 | 20.7 |
34 | 沁源县 | 郭道镇 | 269 | 68 | 22.1 |
35 | 沁县 | 故县镇 | 242 | 65 | 23.0 |
36 | 沁源县 | 灵空山镇 | 149 | 61 | 24.5 |
37 | 沁县 | 牛寺乡 | 125 | 52 | 28.6 |
38 | 沁源县 | 中峪乡 | 120 | 46 | 32.4 |
39 | 沁源县 | 交口乡 | 221 | 41 | 36.7 |
40 | 沁源县 | 赤石桥乡 | 182 | 39 | 38.4 |
41 | 沁源县 | 法中乡 | 226 | 39 | 38.8 |
42 | 沁源县 | 韩洪乡 | 261 | 37 | 40.8 |
43 | 沁源县 | 王陶镇 | 292 | 35 | 42.8 |
44 | 沁县 | 杨安乡 | 99 | 32 | 47.0 |
45 | 武乡县 | 分水岭乡 | 232 | 28 | 52.7 |
46 | 沁源县 | 景凤镇 | 273 | 23 | 65.2 |
人口密度列:长子县丹朱镇人口密度最高,1126人每平方公里,这里地势平坦,距离长治市区也比较近。长子县的其他乡镇人口密度也很高,其中南漳镇,密度超过了沁县城关镇定昌镇。武乡县丰州镇和沁源县沁河镇的密度则更低。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。

三、乡镇企业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
排序 | 区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 规上增减 |
1 | 沁县 | 定昌镇 | 181 | 1 | -1 |
2 | 长子县 | 丹朱镇 | 62 | 6 | 2 |
3 | 沁源县 | 沁河镇 | 37 | 8 | 6 |
4 | 沁源县 | 王陶镇 | 35 | 7 | 0 |
5 | 长子县 | 宋村镇 | 27 | 4 | 2 |
6 | 长子县 | 大堡头镇 | 23 | 5 | 1 |
7 | 长子县 | 慈林镇 | 20 | 12 | 3 |
8 | 沁县 | 新店镇 | 20 | 1 | 1 |
9 | 长子县 | 鲍店镇 | 18 | 2 | 0 |
10 | 武乡县 | 洪水镇 | 16 | 11 | 7 |
11 | 沁源县 | 郭道镇 | 16 | 5 | 2 |
12 | 武乡县 | 丰州镇 | 15 | 4 | 2 |
13 | 武乡县 | 蟠龙镇 | 15 | 4 | 1 |
14 | 长子县 | 色头镇 | 14 | 5 | 0 |
15 | 沁源县 | 王和镇 | 13 | 6 | 1 |
16 | 沁源县 | 聪子峪乡 | 11 | 5 | 2 |
17 | 长子县 | 南漳镇 | 10 | 3 | -1 |
18 | 长子县 | 石哲镇 | 10 | 1 | 1 |
19 | 沁县 | 故县镇 | 10 | 0 | 0 |
20 | 沁源县 | 灵空山镇 | 10 | 6 | 1 |
21 | 沁县 | 册村镇 | 9 | 1 | 0 |
22 | 武乡县 | 韩北镇 | 9 | 3 | 3 |
23 | 沁源县 | 交口乡 | 9 | 0 | 0 |
24 | 沁县 | 漳源镇 | 7 | 0 | 0 |
25 | 长子县 | 常张乡 | 5 | 0 | 0 |
26 | 沁县 | 南里镇 | 4 | 0 | 0 |
27 | 武乡县 | 故城镇 | 4 | 0 | 0 |
28 | 沁县 | 松村镇 | 4 | 2 | 0 |
29 | 沁源县 | 韩洪乡 | 3 | 0 | 0 |
30 | 长子县 | 碾张乡 | 2 | 0 | 0 |
31 | 沁源县 | 赤石桥乡 | 2 | 0 | 0 |
32 | 沁源县 | 法中乡 | 1 | 0 | 0 |
33 | 沁县 | 杨安乡 | 1 | 0 | 0 |
另有13个乡镇没有工业企业,因此没有列出。
沁县定昌镇工业基础最好,大小工业企业最多,其次为长子县丹竹镇和沁源县沁河镇。长子县慈林镇和武乡县洪水镇的上规模工矿企业较多,超过了10家,沁河镇和王陶镇接近10家。武乡县洪水镇和沁河镇工业发展较快,近3年上规模企业增加较多。